Piwne Premiery 2014
| Lp | Data premiery | Producent | Browar | Piwo | Styl |
| 1 | 4 sty | Artezan | Cymbopogon | Pszeniczne Ale | |
| 2 | 4 sty | Kormoran | PLON Brązowy | PIPA | |
| 3 | 11 sty | Artezan | Warmer | Robust Porter | |
| 4 | 13 sty | Ninkasi | Kowal | № 13.C | Oatmeal Sotut |
| 5 | 18 sty | Pracownia Piwa | Smoked Cracow | Grodziskie | |
| 6 | 18 sty | Pracownia Piwa | Hoppy New Year | AIPA | |
| 7 | 25 sty | Birbant | Witnica | American Brown Ale | American Brown Ale |
| 8 | 28 sty | Kormoran | Jabłko w piwie | Aromatyzowane | |
| 9 | 8 lut | Bednary | Piwo Łowickie Pale Ale | Pale Ale | |
| 10 | 8 lut | Tomasz Kopyra & Browar Widawa | Widawa | Kawka Coffee Ale | Coffee Ale |
| 11 | 14 lut | Widawa | Winter Ale | ESB? | |
| 12 | 14 lut | Widawa | Winter Black Ale | Black Ale | |
| 13 | 14 lut | Mason | Tarczyn | Mason von Hopfen | Pale Ale |
| 14 | 15 lut | Artezan | IPA Tour: Białe IPA | WIT IPA | |
| 15 | 15 lut | Artezan | IPA Tour: Powrót do przeszłosci | English IPA | |
| 16 | 21 lut | Doctor Brew | Bartek | Sunny Ale | Pale Ale |
| 17 | 21 lut | AleBrowar | Gościszewo | Ortodox Stout (Challenger & Fuggles) | Dry Stout |
| 18 | 21 lut | Krajcar | Extra Special Bitter | Extra Special Bitter | |
| 19 | 21 lut | Reden | Żniwa Chmielarzy | PIPA | |
| 20 | 22 lut | Bednary | Piwo Łowickie Stout | Foreign Extra Stout | |
| 21 | 22 lut | Bednary | Piwo Łowickie Amber Ale | Amber Ale | |
| 22 | 22 lut | Piwoteka | Pivovaria | Duch Kraftu | ? |
| 23 | 24 lut | Pinta | Zawiercie | Grodziskie 2.0 | Grodziskie |
| 24 | 24 lut | Pinta | Zawiercie | Grodziskie 3.0 | Grodziskie |
| 25 | 26 lut | Pracownia Piwa | Big Chmielowski | American Pale Ale | |
| 26 | 26 lut | Pracownia Piwa | Vendetta | NZ Pale Ale | |
| 27 | 26 lut | Pracownia Piwa | Pepik | Czech Pale Ale | |
| 28 | 27 lut | Ursa Maior | Renegat | American Black Ale | |
| 29 | 28 lut | Faktoria | Zodiak | Rio Bravo Pale Ale | American Pale Ale |
| 30 | 1 mar | Pracownia Piwa | Crack Off | American Pale Ale | |
| 31 | 6 mar | Grupa Żywiec | Żywiec | Żywiec Biały | Witbier? |
| 32 | 6 mar | Grupa Żywiec | Żywiec | Żywiec Marcowe | Marzen |
| 33 | 6 mar | Fortuna | Fortuna Mirabelka | Aromatyzowane | |
| 34 | 8 mar | Haust | Haust Quadrupel | Quadrupel | |
| 35 | 8 mar | Spirifer | Trzy Korony | American Amber Ale | American Amber Ale |
| 36 | 13 mar | AleBrowar | Gościszewo | Smoky Joe (edycja fanowska) | Smoked Stout |
| 37 | 14 mar | Doctor Brew | Bartek | American IPA | AIPA |
| 38 | 14 mar | O’Hara/PINTA | O’Hara [IRL] | Lublin to Dublin | Robust/Oatmeal Stout |
| 39 | 14 mar | Browar Staromiejski Jan Olbracht | Donar | Weizenbock | |
| 40 | 15 mar | Artezan | Projekt #1: Old Ale | Old Ale | |
| 41 | 15 mar | Olimp | Zodiak | Hades | Russian Imperial Stout |
| 42 | 17 mar | Ursa | Eskulap | Sweet/Oatmeal Stout | |
| 43 | 19 mar | Bojanowo | Bojan Kokosowe | Aromatyzowane | |
| 44 | 21 mar | Pracownia Piwa | Bobby | Scottish 80 | |
| 45 | 21 mar | Pracownia Piwa | Dżok | Mild Ale | |
| 46 | 22 mar | Artezan | Czarny Pacyfic | Black Ale | |
| 47 | 24 mar | Witnica | Lubuski Chmiel | Lager | |
| 48 | 24 mar | Kormoran | Podróże Kormorana: Coffe Stout | Coffe Stout | |
| 49 | 26 mar | Birbant | Witnica | Citra IPA | AIPA |
| 50 | 26 mar | Bojanowo | Bojan Strażackie | Lager | |
| 51 | 28 mar | Piwna | Pils Iunga | Pils | |
| 52 | 29 mar | Artezan | No Worries! | NZ IPA | |
| 53 | 28 mar | Witnica | Lubuskie IPA | AIPA | |
| 54 | 2 kwi | Bednary | Piwo Łowickie Oatmeal Ale | Pale Ale | |
| 55 | 2 kwi | Lwówek | Lwówek Jankes | APA | |
| 56 | 4 kwi | Pinta | Zawiercie | Das IPA | DIPA |
| 57 | 4 kwi | Doctor Brew | Bartek | Cascade IPA | AIPA |
| 58 | 4 kwi | TEA Time Brewpub | Pale Saint | Golden Ale | |
| 59 | 4 kwi | TEA Time Brewpub | Black Prince | Porter | |
| 60 | 5 kwi | Krajcar | Milk Stout | Milk Stout | |
| 61 | 11 kwi | AleBrowar | Gościszewo | Ortodox Mild | Mild Ale |
| 62 | 11 kwi | Piwna | Pils Sybilla | Pils | |
| 63 | 12 kwi | Artezan | Żytnie IPA | Rye IPA | |
| 64 | 12 kwi | Krajcar | Irlandzkie Ale | Irish Ale | |
| 65 | 14 kwi | Browar Kormoran | PLON Czerwony | Polskie IPA | |
| 66 | 18 kwi | Browar Staromiejski Jan Olbracht | Czarcia Krew | American Black Ale | |
| 67 | 18 kwi | Ninkasi | Kowal | N°14.B AIPA | American India Pale Ale |
| 68 | 22 kwi | TEA Time Brewpub | Pale Rider IPA | English IPA | |
| 69 | 22 kwi | TEA Time Brewpub | Kraków Claret | Red Ale | |
| 70 | 24 kwi | Artezan | Samiec Alfa | Imperial Stout | |
| 71 | 25 kwi | Ninkasi | Kowal | N°11.C | Northern English Brown Ale |
| 72 | 25 kwi | Browar Na Jurze | Jurajskie z ostropestem | American Lager | |
| 73 | 26 kwi | Pracownia Piwa | 100! | Imperial India Black Ale | |
| 74 | 26 kwi | Pracownia Piwa | Smoked Cracow by night | Grodziskie (ciemne) | |
| 75 | 26 kwi | Pracownia Piwa | Mr Hard’s Rock | Rusian Imperial Stout | |
| 76 | 26 kwi | Pracownia Piwa | Mr Hard | Barley Wine | |
| 77 | 28 kwi | Olimp | Zodiak | Zeus | Imperial India Pale Ale |
| 78 | 28 kwi | Bazyliszek | Tumski w Płocku | Nowy Świat | American Pale Ale |
| 79 | (do uzupełnienia) | Widawa | Red Cloud IPA | American IPA | |
| 80 | 30 kwi | Jedlinka | Jaśnie Książę | Pils | |
| 81 | 30 kwi | Jedlinka | Marcowa Dama | Marzen | |
| 82 | 30 kwi | Jedlinka | Pszeniczny Pan | Hefeweizen | |
| 83 | 30 kwi | Jedlinka | Czerwony Baron | Lager | |
| 84 | 3 maj | Osjann | Osjann Pils | Pils | |
| 85 | 3 maj | Osjann | Osjann Lager | Lager | |
| 86 | 3 maj | Osjann | Osjann Weizen Bock | Weizenbock | |
| 87 | 3 maj | Osjann | Osjann Ciemne bursztynowe | ? | |
| 88 | 3 maj | PINTA/AleBrowar/Piwoteka | Gościszewo | B-Day 2.0 | Imperial Oatmeal Stout |
| 89 | 3 maj | Piwoteka | Pivovaria | Ślepy Maks | Weizenbock |
| 90 | 3 maj | Artezan | Funky Brett | Sour Ale | |
| 91 | 7 maj | TEA Time Brewpub | Kinga Vale | Bitter | |
| 92 | 9 maj | Podgórz | Galaktyka Piwnix | Cascadian Dark Ale | |
| 93 | 9 maj | Haust | American Brown Ale | American Brown Ale | |
| 94 | 9 maj | Haust | Piwonauta | Russian Imperial Stout | |
| 95 | 9 maj | Widawa | Nowy Baran | Pszeniczne Ale | |
| 96 | 9 maj | Pinta | Zawiecie | Oki doki | Lager nowozelandzki |
| 97 | 9 maj | Birbant | Witnica | Birbant Robust Porter | Robust Porter |
| 98 | 9 maj | Bazyliszek | Tumski w Płocku | Pyza na polskich dróżkach | Kartoffelnbier |
| 99 | 9 maj | Grybów | Wujek Sam | American India Pale Ale | |
| 100 | 9 maj | Doctor Brew | Bartek | Kinky Ale | American India Pale Ale |
| 101 | 9 maj | Faktoria | Pacemaker AIPA | American India Pale Ale | |
| 102 | 9 maj | Gościszewo | Pils Single Hop Hallertau Mandarina Bavaria | Pils | |
| 103 | 9 maj | Gościszewo | Bock Hallertau Cascade | Koźlak | |
| 104 | 10 maj | Spirifer | Trzy Korony | Samosierra | American Pale Ale |
| 105 | 16 maj | Podgórz | Luzy Rajtuzy | Amber Ale | |
| 106 | 27 maj | TEA Time Brewpub | Twiggs 1st Batch | Pale Ale | |
| 107 | 22 maj | Ursa Maior | Ursa Rosa z Kremenarosa | American wheat | |
| 108 | 23 maj | SzałPiw | Bartek | Duke of Flanders | Flanders Ale |
| 109 | 23 maj | Doctor Brew | Bartek | American Wheat | American Wheat |
| 110 | 23 maj | Doctor Brew | Bartek | Witbier | Witbier |
| 111 | 26 maj | Podgórz | Space Sheep | APA | |
| 112 | 29 maj | Haust | Cascadian Dark Ale | Cascadian Dark Ale | |
| 113 | 31 maj | AleBrowar | Gościszewo | Crazy Mike | Imperial IPA |
| 114 | 31 maj | Artezan | Specyfik | Imperial IPA | |
| 115 | 31 maj | Tomasz Kopyra & Browar Widawa | Widawa | Czorny Miś | Black PIPA |
| 116 | (do uzupełnienia) | Sulimar | Wetliner Mgły Sanu | Pale Ale | |
| 117 | (do uzupełnienia) | Sulimar | Wetliner Solina | Pils | |
| 118 | (do uzupełnienia) | Sulimar | Wetliner Bukowe Bordo | Strong Ale | |
| 119 | (do uzupełnienia) | Sulimar | Wetliner Czarna | Dark Lager | |
| 120 | 6 cze | Pracownia Piwa | Huncwot | AIPA | |
| 121 | 6 cze | Olimp | Zodiak | Kentauros | Weizenbock |
| 122 | 7 cze | Perun | Zodiak | Jasny Grom | APA |
| 123 | 9 cze | Faktoria | Zodiak | Pony Express | American wheat |
| 124 | 13 cze | AleBrowar/Nøgne Ø | Gościszewo | Deep Love | West Coast Belgian Rye IPA |
| 125 | 13 cze | Pracownia Piwa | Ancymon | Bohemian Pilsner | |
| 126 | 13 cze | Pracownia Piwa/SzałPiw | Pracownia Piwa | Szał w Pracowni | Hefeweizen |
| 127 | 13 cze | Artezan | Projekt #5: Belgijske Pale Ale | Belgian Pale Ale | |
| 128 | 14 cze | Bazyliszek | Minipivovar LABUŤ [CZ] | Praga | Bohemian Pilsner |
| 129 | 16 cze | Amber | Argus Porter | Baltic Porter | |
| 130 | 16 cze | Amber | Argus Koźlak | Koźlak | |
| 131 | 16 cze | Amber | Argus Lager | Lager | |
| 132 | 16 cze | Amber | Argus Dostojny | Strong Lager | |
| 133 | 20 cze | TEA Time Brewpub | Summer Time | Summer Ale | |
| 134 | 20 cze | Widawa | Liberty Stout | Stout | |
| 135 | 20 cze | Widawa | Rauchmarzen | Rauchmarzen | |
| 136 | 20 cze | PINTA/Real Ale Craft Beer | Zawiercie | Call me Simon | Imperial Red Ale |
| 137 | 28 cze | Bednary | Ale Jedenastka | Golden Ale | |
| 138 | 28 cze | Gzub | Brasserie de Bastogne | Piknik z Dzikiem | Sasion |
| 139 | 5 lip | AleBrowar | Gościszewo | Hop Sasa | PIPA |
| 140 | 5 lip | Artezan | IPA Tour: Belgijskie IPA | Belgian IPA | |
| 141 | 12 lip | Doctor Brew | Bartek | Black IPA | Black IPA |
| 142 | 19 lip | Widawa | Squaw | APA | |
| 143 | 19 lip | Zarzecze | Pils | Pils | |
| 144 | 19 lip | Raduga | Witnica | Metropolis | AIPA |
| 145 | 19 lip | Artezan | Projekt #6: Albretcik | Black Brett Ale | |
| 146 | 19 lip | Artezan | Projekt #7: Wiewór | Imperial Nut Brown | |
| 147 | 26 lip | Artezan | Doktor Plama | Sweet Stout | |
| 148 | 26 lip | SzałPiw | Wąsosz | Bamber | Hefeweizen |
| 149 | 26 lip | Birbant | Zarzecze | Red AIPA | AIPA |
| 150 | 26 lip | Pracownia Piwa / PINTA | Zawiercie | Happy Crack | Sahti |
| 151 | 2 sie | Solipiwko / Widawa | Widawa | Młócka | Rosanke |
| Zapowiedzi bez podanej konkretnej daty premiery | |||||
| Piwoteka | Pivovaria | ŁOTr | Munich Dunkel | ||
| Bednary | Łowickie AIPA | American India Pale Ale | |||
| Spirifer | Trzy Korony | Staratoga | American Wheat | ||
| Miedzianka | ? | ? | |||
| Podgórz | Uśmiech anieli | Stout | |||
| Kormoran | Warmińskie Rewolucje | Lager | |||
| Perun | Zodiak | Serce Dębu | American Brown Ale | ||
| Browarnia Sobótka Górka | Piwo 10 | Jasne lekkie | |||
| Bednary | ? | Oyster Stout | |||

Premiera Smokey Joe przesunęła się o tydzień 😉
Dzięki aktualizuję.
Żywiec Bock?
Bock to reedycja.
Premiera Lubuskie IPA – 1 kwietnia
Dzięki. Mam nadzieję, że z tą datą to nie prima aprilis 😀
Kiedy aktualizacja?
Staram się aktualizować jak tylko mam chwilę
Mogę zdradzić, że Perła szykuje coś nowego na wrzesień, ale panowie z browaru zdradzali bardzo odmienne informacje 🙂 Najlepiej będzie to Perła Niefiltrowana Pszeniczna.